|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع: | حزمة بطارية ليثيوم أيون | دورة الحياة: | ≥ 1000 مرة |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | حزمة بطارية الجهاز الطبي | الاهلية: | 30A 40A أو حسب الطلب |
| الجهد القياسي:: | 11.1 فولت | تصنيع المعدات الأصلية: | مقبول ، مرحبًا ، نعم |
| بحجم: | 70 * 110 * 125 ملم | وزن: | حسب الطلب |
| إبراز: | حزمة بطارية ليثيوم 11.1 فولت 42 أمبير,حزمة بطارية ليثيوم MSDS,بطارية جهاز طبي 11.1 فولت 42 أمبير |
||
الشركة المصنعة تخصيص 11.1V42A بطارية ليثيوم حزمة حزمة بطارية الجهاز الطبي
ما هي المدة التي يمكن أن تدوم فيها بطارية الجهاز الطبي؟
ستستمر حزم بطاريات الأجهزة الطبية لمدة تتراوح بين 2 و 4 سنوات ، حسب التخزين وظروف الاستخدام والسعة.إذا كنت تستخدم مجموعة البطارية أكثر أو قمت بتخزينها بشكل غير صحيح ، فسيتم تقصير عمر البطارية.
كم مرة يمكن شحن البطارية؟
يمكن أن تمر حزمة البطارية من 300 إلى 500 دورة شحن قبل أن تبدأ في فقد سعة البطارية.
1 تكوين المنتج
| لا. | غرض | المعايير | ملاحظة |
| 1 | خلية بطارية ليثيوم أيون | Li-18650 | |
| 2 | PCM | PCM | |
| 3 | موصل | / |
2 أبعاد المنتج والمعيار
| تخصيص | 11.1 فولت / 12.6 فولت |
| الحجم الداخلي | / |
| الخلايا | 36 قطعة 18650 |
3 مواصفات المنتج
4 قطعة في الدقيقة
| غرض | المحتوى | معيار |
| أكثر من حماية تهمة | أكثر من الجهد الكشف عن الشحن | 4.250 ± 0.050 فولت |
| وقت تأخير الكشف | 1.0 ± 0.3 ثانية | |
| الإفراج عن الجهد الزائد | 4.150 ± 0.050 فولت | |
| على مدى حماية التفريغ | أكثر من الجهد الكشف عن التفريغ | 2.700 ± 0.080 فولت |
| وقت تأخير الكشف | 1.0 ± 0.3 ثانية | |
| على الإفراج عن الجهد التفريغ | 3.000 ± 0.100 فولت | |
| التصنيف التشغيلي الحالي | ≤20 أ | |
| على الحماية الحالية | الأساسي على تيار الكشف الحالي | 50 ± 5 أ |
| وقت تأخير الكشف الأولي | 800 مللي ثانية - 1200 مللي ثانية | |
| الثانوية على الكشف الحالي curren | 100 ± 10 أ | |
| وقت تأخير الكشف الثانوي | 50 مللي ثانية - 200 مللي ثانية | |
| حماية قصيرة | شرط الكشف | > 200 ألف ، 200uS-300uS |
| حماية | نعم موجود | |
| حالة الإفراج الوقائي | افصل ماس كهربائى | |
| إدارة الشحن | شحن حماية الجهد الزائد | 55.6 ± 0.4 فولت |
| تقييم الشحن الحالي | 3 أ | |
| رسوم البرامج الزائدة | 4 ± 0.2 أمبير | |
| وقت تأخير الكشف | 300 مللي ثانية -600 مللي ثانية | |
| حماية درجة الحرارة | شحن درجة حرارة حماية عالية | 50 ± 4 ℃ |
| شحن درجة حرارة استعادة الحماية | 47 ± 4 ℃ | |
| تصريف درجة حرارة حماية عالية | 70 ± 4 ℃ | |
| تصريف درجة حرارة الانتعاش حماية | 55 ± 4 ℃ | |
| درجة حرارة منخفضة تحمي درجة حرارة الشحن | 0 ± 4 ℃ | |
| درجة حرارة منخفضة لاستعادة درجة حرارة الشحن | 5 ± 4 ℃ | |
| المقاومة الداخلية | الحلقة الرئيسية تكهرب المقاومة | ≤ 60 مΩ |
| التيار الساكن | منذ استهلاك الطاقة | 60.0uA |
| NTC | نعم موجود | 10 كيلو ± 1٪ B3435 ± 1٪ |
موعد التسليم:
- وقت تحضير المواد: 7-15 يومًا (أو جرد)
- وقت الإنتاج والتجميع 3-10 أيام
- وقت الاختبار والتعبئة: 2-10 أيام
- إجمالي وقت التسليم: 30-45 يومًا
- التسليم الأسرع يمكن أن يكون قابلاً للتفاوض.
صورة المنتج:
![]()
تواصل مع فريق المبيعات لدينا لطلب OEM و ODM الخاص بك.
خدمة OEM / ODM:
إذا كنت ترغب في عرض شعار علامتك التجارية الخاصة في المنتجات أو الحقائب أو الملصقات أو في أي مكان.أو تحتاج إلى تطوير مجموعات بطاريات وفقًا لتوجيه المنتج الخاص بك.خدمات OEM و ODM لدينا جاهزة للقيام بذلك.
التعبئة:
وفقًا لتعبئة تصدير Stardard.
علبة كرتون ، صندوق خشبي ، لوح خشبي
اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: +86-15013633680